NVIDIA GeForce RTX 5070 (Laptop, 8GB GDDR7)
- 対応技術
- DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, PCI Express Gen 5, Resizable BAR, NVIDIA GPU Boost, Vulkan RT API & OpenGL 4.6, 1x 9th Generation NVIDIA Encoder, 1x 6th Generation NVIDIA Decoder, DirectX 12 Ultimate
ノートパソコン NVIDIA GeForce RTX 5070 (Laptop, 8GB GDDR7)
#CommissionsEarned
NVIDIA GeForce RTX 5070 (Laptop, 8GB GDDR7) - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
13520
14357 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
24464
26135 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
13969
15105 (ベスト)
重量 NVIDIA GeForce RTX 5070 (Laptop, 8GB GDDR7) に於いて…
| # | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASUS TUF Gaming A18 FA808 | 14336.00 | 25943.00 | 14581.00 | いくらですか? | |
| 2. | Lenovo LOQ 15" Gen 10 | 13875.00 | 24990.00 | 13799.00 | いくらですか? | |
| 3. | Alienware 16X Aurora (AC16251) | 13774.00 | 24791.00 | 14172.00 | いくらですか? | |
| 4. | ASUS ProArt P16 | 12644.00 | 24269.00 | 13757.00 | いくらですか? | |
| 5. | Acer Predator Helios Neo 16 AI | 14357.00 | 25639.00 | 14645.00 | いくらですか? |










