Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU
ノートパソコン Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU
#CommissionsEarned
Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
1390
1731 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
5331
6548 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
1810
2232 (ベスト)
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
# | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-00-1DE | 12 / 12 | 3.80 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
2. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 12 / 12 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
3. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 12 / 12 | 3.40 GHz | 4.00 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
4. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 10 / 10 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
5. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-66-100 | 10 / 10 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
6. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 8 / 8 | 0.00 GHz | 3.20 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
7. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-46-100 | 8 / 8 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | いくらですか? | |
8. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 12 / 12 | 3.80 GHz | 4.20 GHz | いくらですか? |
重量 Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU に於いて…
# | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dell Latitude 7455 | 1727.00 | 6445.00 | 2005.00 | いくらですか? | |
2. | ASUS ProArt PZ13 | 875.00 | 3196.00 | 1138.00 | いくらですか? | |
3. | Dell XPS 13 9345 | 1731.00 | 6470.00 | 2210.00 | いくらですか? | |
4. | Microsoft Surface Pro 11 | 1679.00 | 6108.00 | 2130.00 | いくらですか? | |
5. | ASUS Zenbook A14 | - | 6548.00 | 2232.00 | いくらですか? |