[November 2024] Best verkopende laptopmerken op Amazon USA: Apple verovert de helft van de totale marktomzet
Onze analyse van Amazon USA’s Top 500 best verkochte laptops voor november 2024 laat Apple zien als de leider in het genereren van inkomsten, terwijl HP de toppositie inneemt voor het aantal vermelde modellen.
Laten we de verkoop per eenheid, de verdeling van de inkomsten en de marktdynamiek analyseren, waarbij we de prestaties van andere grote merken zoals ASUS, Lenovo en Acer laten zien.
Bekijk ons Specs-systeem met meer dan 700.000 laptopaanbiedingen wereldwijd.
Belangrijkste inzichten:
- – HP domineert met 28% van de modellen in de Top 500, wat de sterke aanwezigheid in verschillende segmenten weerspiegelt.
- – Apple leidt in inkomsten en verovert bijna de helft van de inkomsten van de markt, gedreven door zijn premium prijsstelling.
- – ASUS en Acer presteren sterk in verkochte eenheden en behouden hun concurrerende positie in het middensegment van de markt.
🇺🇸 Amazon USA: Merkaandeel door aantal modellen in Top 500 best verkopende laptops
HP leidt met 140 modellen, goed voor 28% van de Top 500-lijst. Apple en Lenovo delen de tweede plaats met elk 14%, terwijl ASUS en Acer respectievelijk 6,8% en 6,6% voor hun rekening nemen. Andere opvallende merken zijn Microsoft, Dell en MSI.
# | Merk | Modellen | Aandeel in Top 500 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | HP | 140 | 28.0% |
🥈 | Apple | 70 | 14.0% |
🥉 | Lenovo | 70 | 14.0% |
#4 | ASUS | 34 | 6.8% |
#5 | Acer | 33 | 6.6% |
#6 | Microsoft | 24 | 4.8% |
#7 | Dell | 23 | 4.6% |
#8 | MSI | 12 | 2.4% |
#9 | LG | 8 | 1.6% |
#10 | Samsung | 6 | 1.2% |
#11 | Alienware | 2 | <1% |
#12 | Razer | 1 | <1% |
Andere merken | 77 | 15.4% |
🇺🇸 Amazon USA: Verkochte eenheden per merk in Top 500 bestverkochte laptops
Apple gaat aan de leiding in verkochte eenheden, met 98.900 verkochte eenheden en 30,2% van de totale verkoop. HP volgt met 69.300 eenheden (21,1%), terwijl ASUS op de derde plaats staat met 43.700 eenheden (13,3%). Acer en Lenovo ronden de top vijf af qua verkochte eenheden.
# | Merk | Verkochte eenheden | Aandeel (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Apple | 98900 | 30.2% |
🥈 | HP | 69300 | 21.1% |
🥉 | ASUS | 43700 | 13.3% |
#4 | Acer | 37400 | 11.4% |
#5 | Lenovo | 35900 | 11.0% |
#6 | Dell | 7600 | 2.3% |
#7 | Microsoft | 6200 | 1.9% |
#8 | MSI | 5300 | 1.6% |
#9 | Samsung | 1400 | <1% |
#10 | LG | 900 | <1% |
#11 | Alienware | 600 | <1% |
#12 | Razer | 100 | <1% |
Andere merken | 20400 | 6.2% |
🇺🇸 Amazon USA: Totale omzet per merk in de top 500 best verkopende laptops
Apple domineert de omzetcategorie met $106,1 miljoen, bijna de helft van het markttotaal. HP volgt met $ 24,8 miljoen, dankzij zijn uitgebreide assortiment. ASUS, Acer en Lenovo laten ook sterke omzetcijfers zien, waaruit de verschillende marktstrategieën blijken.
# | Merk | Gemiddelde prijs | Totale omzet | Aandeel (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | $1073 | $106,099,275 | 49.7% |
🥈 | HP | $358 | $24,799,084 | 11.6% |
🥉 | ASUS | $445 | $19,457,837 | 9.1% |
#4 | Acer | $375 | $14,033,298 | 6.6% |
#5 | Lenovo | $342 | $12,266,234 | 5.8% |
#6 | Microsoft | $1052 | $6,522,080 | 3.1% |
#7 | MSI | $1217 | $6,447,861 | 3.0% |
#8 | Dell | $611 | $4,642,237 | 2.2% |
#9 | Alienware | $2399 | $1,439,499 | <1% |
#10 | LG | $1189 | $1,070,546 | <1% |
#11 | Samsung | $500 | $699,643 | <1% |
#12 | Razer | $4161 | $416,149 | <1% |
Andere merken | $754 | $15,374,567 | 7.2% |
Gegevensbron: Amazon USA
Bekijk voor meer gedetailleerde inzichten en analyses ons Specs System met aanbiedingen van over de hele wereld.