Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU
- Clasament
- #300 în Top GPU-uri
- Procedeu de Fabricație
- 4 nm
- Arhitectură
- Qualcomm Oryon
- Tip Memorie
- shared memory
- Lansat
- Q2 2024
- Consum de Energie
- 45 W
- Tehnologii suportate
Laptop-uri cu Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU
Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU - teste de referință
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Acest GPU integrat poate fi găsit în următoarele procesoare:
| # | CPU | Nuclee/ Thread-uri | Frecvență de bază | Frecvență Turbo | Scor de Performanță | În laptop-uri cu prețuri de la... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-00-1DE | 12 / 12 | 3.80 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | Verifică prețul |
| 2. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 12 / 12 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | Verifică prețul |
| 3. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 12 / 12 | 3.40 GHz | 4.00 GHz | 0.00/10 | Verifică prețul |
| 4. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 10 / 10 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | Verifică prețul |
| 5. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-66-100 | 10 / 10 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | 0.00/10 | Verifică prețul |
| 6. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 8 / 8 | 0.00 GHz | 3.20 GHz | 0.00/10 | Verifică prețul |
| 7. | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-46-100 | 8 / 8 | 0.00 GHz | 3.40 GHz | Verifică prețul | |
| 8. | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 12 / 12 | 3.80 GHz | 4.20 GHz | Verifică prețul |
Am testat Qualcomm Snapdragon X Elite Adreno GPU pe…
| # | Model Laptop | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dell Latitude 7455 | 1727.00 | 6445.00 | 2005.00 | Verifică prețul | |
| 2. | ASUS ProArt PZ13 | 875.00 | 3196.00 | 1138.00 | Verifică prețul | |
| 3. | Dell XPS 13 9345 | 1731.00 | 6470.00 | 2210.00 | Verifică prețul | |
| 4. | Microsoft Surface Pro 11 | 1679.00 | 6108.00 | 2130.00 | Verifică prețul | |
| 5. | ASUS Zenbook A14 | - | 6548.00 | 2232.00 | Verifică prețul |



![[Iulie 2026] Clasamentul global al celor mai bine vândute plăci grafice pentru laptopuri de pe Amazon – RTX 5060 domină segmentul premium, iar Intel rămâne lider în segmentul economic](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/08/Best-Selling-GPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[Iulie 2026] Clasamentul global al celor mai bine vândute procesoare pentru laptopuri de pe Amazon – Apple domină segmentul premium, iar Intel își păstrează primul loc în clasamentul general](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/08/Best-Selling-CPUs-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[July 2026] Amazon Canada: Top 10 Best-Selling Laptops – Apple MacBook Neo Dominates the Market to Claim the #1 Spot](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/08/Best-Selling-Laptops-CA-Top-10-2-400x225.jpg)
![[July 2026] Best-Selling Laptop Brands on Amazon Japan – HP and Lenovo Dominate Units and Revenue Amid Fierce Competition](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/08/CO.JP-Best-Brands-2-400x225.jpg)
![[July 2026] Amazon Italy: Top 10 Best-Selling Laptops – Apple MacBook Neo Claims the #1 Spot Amid Budget-Friendly Dominance](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/08/Best-Selling-Laptops-IT-Top-10-400x225.jpg)
