[Oktober 2024] Global ranking av de mest sålda varumärkena för bärbara datorer på Amazon – Lenovo och Apple är världsledande
I vår senaste analys av Amazons bästsäljande bärbara datorer tittar vi närmare på de varumärken som har tagit över marknaden och utvärderar antalet listade modeller, sålda enheter och totala intäkter. Denna omfattande rapport belyser de viktigaste aktörerna på marknaden och ger insikter i strategierna bakom deras framgång.
Denna statistik baseras på vår analys av Amazon-marknaderna i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Japan och Indien, som du hittar i vårt marknadsanalysavsnitt.
Utforska mer data i vårt Specs-system med över 700 000 erbjudanden på bärbara datorer över hela världen.
Viktiga insikter:
- – Lenovo leder gruppen med flest representerade modeller (20,8 %) och sålda enheter (21,8 %).
- – Apple dominerar intäkterna med 25,9% av totalsumman, vilket återspeglar deras premiumprissättningsstrategi.
- – HP och ASUS behåller betydande andelar, vilket understryker deras konkurrenskraftiga närvaro i mellanprissegmentet.
- – Acer uppvisar en solid prestanda, medan varumärken som MSI och Dell erövrar nischmarknader med specifika högpresterande erbjudanden.
🌐 Global varumärkesandel efter antal modeller i topp 1000 av de mest sålda bärbara datorerna på Amazon
Lenovo tar förstaplatsen med 208 modeller, vilket motsvarar 20,8% av listorna. HP följer tätt efter med 205 modeller (20,5%), och ASUS säkrar tredjeplatsen med 183 modeller (18,3%). Acer och Apple avrundar topp fem, vilket återspeglar deras starka attraktionskraft på konsumenterna.
# | Varumärke | Modeller | Andel i topp 1000 (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Lenovo | 208 | 20.8% |
🥈 | HP | 205 | 20.5% |
🥉 | ASUS | 183 | 18.3% |
#4 | Acer | 140 | 14.0% |
#5 | Äpple | 97 | 9.7% |
#6 | MSI | 70 | 7.0% |
#7 | Dell | 52 | 5.2% |
#8 | Samsung | 17 | 1.7% |
#9 | Fujitsu | 9 | <1% |
#10 | LG | 8 | <1% |
#11 | Microsoft | 5 | <1% |
#12 | Huawei | 3 | <1% |
#13 | Toshiba | 2 | <1% |
#14 | Gigabyte | 1 | <1% |
🌐 Globala sålda enheter per varumärke i topp 1000 bästsäljande bärbara datorer på Amazon
Lenovo fortsätter att dominera när det gäller sålda enheter med 23.950 enheter (21,8%), följt av HP med 18.900 enheter (17,2%) och Acer med 17.550 enheter (16,0%). ASUS och Apple visar också robust försäljning, vilket indikerar ett konkurrenskraftigt marknadslandskap.
# | Varumärke | Sålda enheter | Andel (%) |
---|---|---|---|
🥇 | Lenovo | 23950 | 21.8% |
🥈 | HP | 18900 | 17.2% |
🥉 | Acer | 17550 | 16.0% |
#4 | ASUS | 17200 | 15.6% |
#5 | Apple | 16150 | 14.7% |
#6 | Dell | 6350 | 5.8% |
#7 | MSI | 4750 | 4.3% |
#8 | Samsung | 2000 | 1.8% |
#9 | Fujitsu | 1600 | 1.5% |
#10 | Microsoft | 500 | <1% |
#11 | LG | 450 | <1% |
#12 | Gigabyte | 300 | <1% |
#13 | Huawei | 150 | <1% |
#14 | Toshiba | 150 | <1% |
🌐 Global total intäkt per varumärke i topp 1000 bästsäljande bärbara datorer på Amazon
Apple leder i totala intäkter och tjänar 19,7 miljoner dollar tack vare sin premiumproduktlinje och dedikerade kundbas. Lenovo ligger på andra plats med 13,2 miljoner dollar, följt av HP med 11,5 miljoner dollar. ASUS och Acer kompletterar topp fem och visar på stark försäljning i budget- och mellanklasskategorierna.
# | Varumärke | Genomsnittligt pris (USD) | Total omsättning (USD) | Andel (%) |
---|---|---|---|---|
🥇 | Apple | $1220 | $19,696,973 | 25.9% |
🥈 | Lenovo | $553 | $13,242,317 | 17.4% |
🥉 | HP | $607 | $11,479,151 | 15.1% |
#4 | ASUS | $643 | $11,057,959 | 14.5% |
#5 | Acer | $496 | $8,703,973 | 11.4% |
#6 | MSI | $955 | $4,535,939 | 6.0% |
#7 | Dell | $585 | $3,717,130 | 4.9% |
#8 | Samsung | $585 | $1,169,475 | 1.5% |
#9 | Fujitsu | $586 | $937,416 | 1.2% |
#10 | Microsoft | $1309 | $654,611 | <1% |
#11 | LG | $1261 | $567,347 | <1% |
#12 | Gigabyte | $731 | $219,331 | <1% |
#13 | Huawei | $697 | $104,487 | <1% |
#14 | Toshiba | $244 | $36,650 | <1% |
Datakälla: Amazon
Upptäck mer insikter och data på vårt Specs System, med erbjudanden och analyser från hela världen.