AMD Radeon 780M
- Rangliste
- #221 in Top GPUs
- Manufacturing Process
- 4 nm
- Architektur
- RDNA3
- Grundfrequenz
- 1500 MHz
- Speicher Typ
- shared memory
- Unterstützte Technologien
- Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265
Laptops mit AMD Radeon 780M
AMD Radeon 780M - Benchmark-Tests
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Dieser integrierte Grafikprozessor ist in diesen CPUs zu finden:
# | CPU | Kerne/ Threads | Basisuhr | Turbo-Uhr | Leistung Score | In Laptops ab... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMD Ryzen 9 8945HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | 5.18/10 | €1099.00 |
2. | AMD Ryzen 9 8945H | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | 5.04/10 | €1559.00 |
3. | AMD Ryzen 7 7840HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | 4.98/10 | €865.05 |
4. | AMD Ryzen 9 7940HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | 4.98/10 | €1399.00 |
5. | AMD Ryzen 7 8845HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | 4.91/10 | €1001.65 |
6. | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | 4.90/10 | €2404.71 |
7. | AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 8 / 16 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | 4.58/10 | €1049.00 |
8. | AMD Ryzen 7 8840HS | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 4.47/10 | €944.87 |
9. | AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 4.33/10 | €1628.00 |
10. | AMD Ryzen Z1 Extreme | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 4.12/10 | €529.00 |
11. | AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 3.89/10 | €1800.67 |
12. | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 3.68/10 | €1474.35 |
13. | AMD Ryzen 7 8840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 3.67/10 | €749.00 |
14. | AMD Ryzen 7 7840U | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | 3.52/10 | €999.00 |
15. | AMD Ryzen 9 270 | 6 / 12 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | Preise anzeigen | |
16. | AMD Ryzen 7 PRO 250 | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | Preise anzeigen | |
17. | AMD Ryzen Z2 | 8 / 16 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | Preise anzeigen | |
18. | AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 / 16 | 4.00 GHz | 5.20 GHz | €2975.93 | |
19. | AMD Ryzen 7 250 | 6 / 12 | 3.30 GHz | 5.10 GHz | Preise anzeigen | |
20. | AMD Ryzen 7 260 | 6 / 12 | 3.80 GHz | 5.10 GHz | Preise anzeigen |
Wir haben getestet AMD Radeon 780M auf…
# | Laptop-Modell | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASUS ROG Ally | 2888.00 | 5358.00 | - | €529.00 | |
2. | ASUS Zenbook 14 OLED | 3094.00 | 6223.00 | 2691.00 | Preise anzeigen | |
3. | Lenovo IdeaPad Pro 5 | 3242.00 | 6459.00 | 3075.00 | Preise anzeigen | |
4. | Acer Aspire 15 | 2670.00 | 5299.00 | 2548.00 | Preise anzeigen | |
5. | Lenovo IdeaPad Slim 5 | 2977.00 | 5866.00 | 2820.00 | Preise anzeigen |