• Manufacturing Process
  • 4 nm
  • Architektur
  • RDNA3
  • Grundfrequenz
  • 1500 MHz
  • Speicher Typ
  • shared memory
  • Freigegeben
  • Q1 2023
  • Leistungsaufnahme
  • up to 54 W
  • Kerne
  • 768
  • Maximale Frequenz
  • 3000 MHz
  • Unterstützte Technologien
  • Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265

AMD Radeon 780M - Benchmark-Tests

3DMark Time Spy

Graphics score

2684
3242 (am besten)

3DMark Wild Life Extreme

Unlimited score

5202
6459 (am besten)

3DMark Steel Nomad Light

Unlimited score

2744
3075 (am besten)

Dieser integrierte Grafikprozessor ist in diesen CPUs zu finden:

#CPUKerne/
Threads
BasisuhrTurbo-UhrLeistung
Score
In Laptops ab...
1. AMD Ryzen 9 8945HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 5.18/10 €1099.00
2. AMD Ryzen 9 8945H8 / 164.00 GHz5.20 GHz 5.04/10 €1559.00
3. AMD Ryzen 7 7840HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 4.98/10 €865.05
4. AMD Ryzen 9 7940HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 4.98/10 €1399.00
5. AMD Ryzen 7 8845HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 4.91/10 €1001.65
6. AMD Ryzen 9 PRO 7940HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 4.90/10 €2404.71
7. AMD Ryzen 7 PRO 7840HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 4.58/10 €1049.00
8. AMD Ryzen 7 8840HS8 / 163.30 GHz5.10 GHz 4.47/10 €944.87
9. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS8 / 163.30 GHz5.10 GHz 4.33/10 €1628.00
10. AMD Ryzen Z1 Extreme8 / 163.30 GHz5.10 GHz 4.12/10 €529.00
11. AMD Ryzen 7 PRO 8840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 3.89/10 €1800.67
12. AMD Ryzen 7 PRO 7840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 3.68/10 €1474.35
13. AMD Ryzen 7 8840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 3.67/10 €749.00
14. AMD Ryzen 7 7840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 3.52/10 €999.00
15. AMD Ryzen 9 2706 / 124.00 GHz5.20 GHz Preise anzeigen
16. AMD Ryzen 7 PRO 2508 / 163.30 GHz5.10 GHz Preise anzeigen
17. AMD Ryzen Z28 / 163.30 GHz5.10 GHz Preise anzeigen
18. AMD Ryzen 9 PRO 8945HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz €2975.93
19. AMD Ryzen 7 2506 / 123.30 GHz5.10 GHz Preise anzeigen
20. AMD Ryzen 7 2606 / 123.80 GHz5.10 GHz Preise anzeigen

Wir haben getestet AMD Radeon 780M auf…

#Laptop-Modell 3DMark Time Spy (G)3DM Wild Life Ex. Un.3DM Steel Nomad L. Un.Preis
1.ASUS ROG Ally 2888.005358.00-€529.00
2.ASUS Zenbook 14 OLED 3094.006223.002691.00Preise anzeigen
3.Lenovo IdeaPad Pro 5 3242.006459.003075.00Preise anzeigen
4.Acer Aspire 15 2670.005299.002548.00Preise anzeigen
5.Lenovo IdeaPad Slim 5 2977.005866.002820.00Preise anzeigen