Intel Core i5-1335U
- Classement
- #186 dans le Top CPU
- Fréquence de base / Max CPU
- 0.90 - 4.60 GHz
- Cœurs / Threads
- 10 / 12
- TDP
- 15 W
- GPU intégré
- Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
- Température de fonctionnement max.
- 100 °C
- Publié sur
- Q1 2023
- Noyau / Architecture
- Raptor Lake-U
- Cache LL
- 12 KB
- Lithography
- 10 nm
- Max. Fréquence GPU
- 1250 MHz
- Type de mémoire
- LPDDR5-6400
- Mémoire maximale
- -
PC portables avec Intel Core i5-1335U
Intel Core i5-1335U - tests de référence
3D Rendering
Cinebench 2024
436 526 (meilleur)Responsiveness (Single-Core)
Geekbench 6
2339 2389 (meilleur)Heavy Work (Multi-Core)
Geekbench 6
7315 8003 sec (meilleur)Intel Core i5-1335U vs competitors:
| # | CPU | Cinebench R23 | Différence de performance | Prix à partir de... | Différence de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 184. | AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 8088 | 15% | Afficher le prix | - |
| 185. | AMD Ryzen 5 5600H | 10255 | 14% | €1296.00 | 128% |
| 186. | Intel Core i5-1335U | 10479 | 37% | €568.96 | - |
| 187. | Intel Core i7-1280P | 14139 | 31% | Afficher le prix | - |
| 188. | Intel Core i7-1260P | 11711 | 32% | €1333.27 | - |
| 189. | Intel Core Ultra 5 115U | 7569 | - | Afficher le prix | - |
Nous avons testé Intel Core i5-1335U sur…
| # | Modèle de PC portable | Cinebench 2026 Multi-Core | Cinebench 2024 Multi-Core | Geekbench 6 Single-Core | Geekbench 6 Multi-Core | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HP EliteBook 640 G10 | — | 457 | — | — | $1509.00 |
| 2. | HP ProBook 450 G10 | — | — | — | — | Afficher le prix |
| 3. | Lenovo ThinkBook 16 Gen 6 | — | — | — | — | Afficher le prix |
| 4. | Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 | — | 460 | — | — | Afficher le prix |
| 5. | ASUS ExpertBook B1 | — | 454 | 2234 | 6813 | Afficher le prix |









