Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
- Classement
- #228 dans Top GPU
- Processus de fabrication
- 10 nm
- Architecture
- Tiger Lake
- Fréquence de base
- 400 MHz
- Type de mémoire
- shared memory
- Publié sur
- Q3 2020
- Consommation d'énergie
- up to 28 W
- Noyaux
- 80
- Fréquence maximale
- 1300 MHz
- Pilotes
- www.intel.com
- Technologies soutenues
- DirectX 12.1, QuickSync, Shared Memory
PC portables avec Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - tests de référence
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Ce GPU intégré se trouve dans ces CPU :
# | CPU | Coeurs / Threads | Horloge de base | Turbo clock | Performance score | Dans les ordinateurs portables à partir de... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i5-13600H | 12 / 16 | 2.10 GHz | 4.80 GHz | 4.35/10 | Afficher le prix |
2. | Intel Core i5-13500H | 12 / 16 | 1.90 GHz | 4.70 GHz | 4.35/10 | €1054.76 |
3. | Intel Core i5-12600H | 12 / 16 | 2.00 GHz | 4.50 GHz | 3.96/10 | Afficher le prix |
4. | Intel Core i5-12500H | 12 / 16 | 1.80 GHz | 4.50 GHz | 3.50/10 | €823.75 |
5. | Intel Core i5-1340P | 12 / 16 | 1.40 GHz | 4.60 GHz | 3.19/10 | €748.00 |
6. | Intel Core i5-1350P | 12 / 16 | 1.40 GHz | 4.70 GHz | 3.18/10 | €583.99 |
7. | Intel Core i5-1240P | 12 / 16 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.78/10 | €823.50 |
8. | Intel Core i5-1345U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 2.59/10 | €892.82 |
9. | Intel Core 5 120U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 5.00 GHz | 2.46/10 | €744.67 |
10. | Intel Core i5-1335U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.60 GHz | 2.42/10 | €575.00 |
11. | Intel Core i5-1245U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.33/10 | €690.00 |
12. | Intel Core i5-1240U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.40 GHz | 2.28/10 | Afficher le prix |
13. | Intel Core i5-1235U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.40 GHz | 2.27/10 | €443.40 |
14. | Intel Core i5-1250P | 12 / 16 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.10/10 | Afficher le prix |
15. | Intel Core i5-11300H | 4 / 8 | 3.10 GHz | 4.40 GHz | 1.75/10 | €605.72 |
16. | Intel Core i5-1155G7 | 4 / 8 | 2.50 GHz | 4.50 GHz | 1.62/10 | €601.02 |
17. | Intel Core i5-1135G7 | 4 / 8 | 2.40 GHz | 4.20 GHz | 1.45/10 | €418.99 |
18. | Intel Core i5-1230U | 10 / 12 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | 1.42/10 | €899.00 |
19. | Intel Core i5-1145G7 | 4 / 8 | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 1.37/10 | €724.44 |
20. | Intel Core i5-1130G7 | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.00 GHz | 0.93/10 | €1000.00 |
21. | Intel Core i5-1140G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | 0.75/10 | Afficher le prix |
22. | Intel Core i5-13505H | 12 / 16 | 1.90 GHz | 4.70 GHz | Afficher le prix | |
23. | Intel Core i5-1334U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.60 GHz | €467.51 |
Nous avons testé Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) sur…
# | Modèle de PC portable | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer Aspire 3 | 1092.00 | 2369.00 | - | €514.81 | |
2. | Microsoft Surface Laptop 4 | 1344.00 | - | - | €899.99 | |
3. | Acer Swift 3 | 1369.00 | 3317.00 | - | €991.62 | |
4. | HP EliteBook 640 G9 | 965.00 | 1870.00 | - | €1098.99 | |
5. | Lenovo ThinkBook 14s Yoga Gen 3 | 1091.00 | 2290.00 | - | €1961.00 |