• निर्माण प्रक्रिया
    • 4 nm
    • आर्किटेक्चर
    • RDNA3
    • बेस आवृत्ति
    • 1500 MHz
    • मेमोरी प्रकार
    • shared memory
    • जारी किया गया
    • Q1 2023
    • बिजली की खपत
    • up to 54 W
    • कोर
    • 768
    • अधिकतम आवृत्ति
    • 3000 MHz
    • समर्थित प्रौद्योगिकियां
    • Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265

    के साथ लैपटॉप AMD Radeon 780M

    #CommissionsEarned

    AMD Radeon 780M - बेंचमार्क टेस्ट

    3DMark Time Spy

    Graphics score

    2756
    3242 (सर्वश्रेष्ठ)

    3DMark Wild Life Extreme

    Unlimited score

    5285
    6459 (सर्वश्रेष्ठ)

    3DMark Steel Nomad Light

    Unlimited score

    2699
    3075 (सर्वश्रेष्ठ)

    यह एकीकृत GPU इन CPU में पाया जा सकता है:

    #CPUकोर/
    थ्रेड्स
    बेस क्लॉकटर्बो क्लॉकप्रदर्शन
    स्कोर
    से शुरू होने वाले लैपटॉप में...
    1. AMD Ryzen 9 7940HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 0.00/10 ₹0.00
    2. AMD Ryzen 7 7840HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹0.00
    3. AMD Ryzen 9 8945HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 0.00/10 ₹0.00
    4. AMD Ryzen 9 PRO 7940HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz 0.00/10 ₹0.00
    5. AMD Ryzen 7 8845HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹154990.00
    6. AMD Ryzen 9 8945H8 / 164.00 GHz5.20 GHz 0.00/10 ₹0.00
    7. AMD Ryzen 7 PRO 7840HS8 / 163.80 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹0.00
    8. AMD Ryzen 7 2606 / 123.80 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹146810.00
    9. AMD Ryzen 7 2506 / 123.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹179900.00
    10. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹0.00
    11. AMD Ryzen 7 8745HS8 / 163.80 GHz4.90 GHz 0.00/10 ₹0.00
    12. AMD Ryzen 7 8840HS8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹0.00
    13. AMD Ryzen 7 PRO 8840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹0.00
    14. AMD Ryzen Z1 Extreme8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹0.00
    15. AMD Ryzen 7 8840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹0.00
    16. AMD Ryzen 7 PRO 7840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹399990.00
    17. AMD Ryzen 7 7840U8 / 163.30 GHz5.10 GHz 0.00/10 ₹0.00
    18. AMD Ryzen 9 PRO 8945HS8 / 164.00 GHz5.20 GHz ₹0.00
    19. AMD Ryzen 9 2706 / 124.00 GHz5.20 GHz ₹0.00
    20. AMD Ryzen 7 PRO 2508 / 163.30 GHz5.10 GHz ₹0.00
    21. AMD Ryzen Z28 / 163.30 GHz5.10 GHz ₹0.00
    22. AMD Ryzen Z2 A4 / 82.80 GHz3.80 GHz ₹0.00
    23. AMD Ryzen 7 2538 / 163.60 GHz4.90 GHz ₹0.00

    हमने परीक्षण किया है AMD Radeon 780M पर…

    #लैपटॉप मॉडल 3DMark Time Spy (G)3DM Wild Life Ex. Un.3DM Steel Nomad L. Un.कीमत
    1.HP EliteBook 865 G10 1711.003388.00-Check Price
    2.Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 2843.005654.002600.00Check Price
    3.Acer Swift Edge 16 2779.005645.002625.00Check Price
    4.ASUS Zenbook 14 OLED 3094.006223.002691.00Check Price
    5.HP Pavilion Aero 13 2878.005625.002704.00Check Price