AMD Radeon 610M
- 対応技術
- FSR, Tiled Rasterization, Shared Memory, AMD FreeSync
ノートパソコン AMD Radeon 610M
#CommissionsEarned
AMD Radeon 610M - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
537
554 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
1041
1078 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
493
493 (ベスト)
AMD Radeon 610M - gaming tests

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
NORMAL |
HIGH |
VERY HIGH |
MAX |
|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 44 FPS PLAY VIDEO | 16 FPS PLAY VIDEO | 8 FPS PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MIN |
MAX |
|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 279 FPS PLAY VIDEO | 40 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
VERY LOW |
MED |
MAX |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 147 FPS PLAY VIDEO | 132 FPS PLAY VIDEO | 124 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MAX |
|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 82 FPS PLAY VIDEO | 49 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
HIGH PERF |
HIGH QLT |
|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 99 FPS PLAY VIDEO | 29 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
HIGH |
|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 52 FPS PLAY VIDEO | 22 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
MED |
HIGH |
VERY HIGH |
ULTRA |
|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 40 FPS PLAY VIDEO | 30 FPS PLAY VIDEO | 26 FPS PLAY VIDEO | 21 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
MED |
MAX |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 70 FPS PLAY VIDEO | 51 FPS PLAY VIDEO | 43 FPS PLAY VIDEO |

Resolution: 1920 x 1080 (Full HD) |
LOW |
HIGH |
EPIC |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon 610M | 34 FPS PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO | - PLAY VIDEO |
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
| # | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 9 9955HX3D | 16 / 32 | 2.50 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | ¥418000.00 |
| 2. | AMD Ryzen 9 9955HX | 16 / 32 | 2.50 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | ¥339800.00 |
| 3. | AMD Ryzen 9 7945HX | 16 / 32 | 2.50 GHz | 5.45 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
| 4. | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 16 / 32 | 2.30 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
| 5. | AMD Ryzen 9 8940HX | 16 / 32 | 2.40 GHz | 5.30 GHz | 0.00/10 | ¥249800.00 |
| 6. | AMD Ryzen 9 7845HX | 12 / 24 | 3.00 GHz | 5.20 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
| 7. | AMD Ryzen 7 7745HX | 8 / 16 | 3.60 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
| 8. | AMD Ryzen 7 8745HX | 8 / 16 | 3.60 GHz | 5.10 GHz | 0.00/10 | いくらですか? |
| 9. | AMD Ryzen 5 7520U | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | ¥71043.00 |
| 10. | AMD Ryzen 3 7320U | 4 / 8 | 2.40 GHz | 4.10 GHz | ¥67717.00 | |
| 11. | AMD Ryzen 7 8840HX | 12 / 24 | 2.90 GHz | 5.10 GHz | いくらですか? | |
| 12. | AMD Athlon Gold 7220U | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.70 GHz | いくらですか? | |
| 13. | AMD Athlon Silver 7120U | 2 / 2 | 2.40 GHz | 3.50 GHz | いくらですか? | |
| 14. | AMD Ryzen 9 8945HX | 16 / 32 | 2.50 GHz | 5.40 GHz | いくらですか? | |
| 15. | AMD Ryzen 9 7840HX | 12 / 24 | 2.90 GHz | 5.10 GHz | いくらですか? | |
| 16. | AMD Athlon Silver 10 | 2 / 2 | 2.40 GHz | 3.50 GHz | いくらですか? | |
| 17. | AMD Ryzen 5 7645HX | 6 / 12 | 4.00 GHz | 5.00 GHz | いくらですか? | |
| 18. | AMD Athlon Gold 20 | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.70 GHz | いくらですか? | |
| 19. | AMD Ryzen 3 30 | 4 / 8 | 2.40 GHz | 4.10 GHz | いくらですか? | |
| 20. | AMD Ryzen 5 40 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.30 GHz | いくらですか? | |
| 21. | AMD Ryzen 3 7320C | 4 / 8 | 2.40 GHz | 4.10 GHz | ¥96351.00 | |
| 22. | AMD Ryzen 5 7520C | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.30 GHz | ¥79800.00 | |
| 23. | AMD Athlon Silver 7120C | 2 / 2 | 2.40 GHz | 3.50 GHz | いくらですか? | |
| 24. | AMD Athlon Gold 7220C | 2 / 4 | 2.40 GHz | 3.70 GHz | いくらですか? | |
| 25. | AMD Ryzen 9 7940HX | 12 / 24 | 2.40 GHz | 5.20 GHz | ¥338671.00 |
重量 AMD Radeon 610M に於いて…
| # | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Acer Aspire 3 | 517.00 | - | - | いくらですか? | |
| 2. | ASUS Vivobook Go 15 | 543.00 | 1003.00 | - | いくらですか? | |
| 3. | Lenovo IdeaPad 1 15 | 535.00 | 1021.00 | - | いくらですか? | |
| 4. | Lenovo V15 Gen 4 | 554.00 | 1078.00 | - | いくらですか? | |
| 5. | HP 15 | 535.00 | 1062.00 | 493.00 | いくらですか? |



















![[2026年5月] Amazon Global:ゲーム用ノートPC売上ランキングトップ10 – 手頃な価格のASUS TUF Gaming A15が市場を席巻](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[2026年5月] Amazonグローバル:ノートパソコン売上ランキングトップ10 – 「Air」と「Pro」の好調な販売の中、Appleの手頃な価格の「MacBook Neo」が首位を獲得](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[2026年5月] Amazonグローバルにおけるノートパソコンのベストセラーブランド – 販売台数・売上高ともにAppleが首位](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)


