Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
- 対応技術
- DirectX 12.1, QuickSync, Shared Memory
ノートパソコン Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
#CommissionsEarned
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
1122
1794 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
2411
4138 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
879
1033 (ベスト)
この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:
# | CPU | コア/ スレッド | ベースクロック | ターボクロック | パフォーマンス スコア | で始まるノートパソコンでは... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i5-13600H | 12 / 16 | 2.10 GHz | 4.80 GHz | 4.37/10 | いくらですか? |
2. | Intel Core i5-13500H | 12 / 16 | 1.90 GHz | 4.70 GHz | 4.37/10 | いくらですか? |
3. | Intel Core i5-12600H | 12 / 16 | 2.00 GHz | 4.50 GHz | 3.97/10 | いくらですか? |
4. | Intel Core i5-12500H | 12 / 16 | 1.80 GHz | 4.50 GHz | 3.52/10 | いくらですか? |
5. | Intel Core i5-1340P | 12 / 16 | 1.40 GHz | 4.60 GHz | 3.20/10 | いくらですか? |
6. | Intel Core i5-1350P | 12 / 16 | 1.40 GHz | 4.70 GHz | 3.20/10 | いくらですか? |
7. | Intel Core i5-1240P | 12 / 16 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.79/10 | いくらですか? |
8. | Intel Core i5-1345U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 2.60/10 | いくらですか? |
9. | Intel Core i5-1334U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.60 GHz | 2.54/10 | いくらですか? |
10. | Intel Core 5 120U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 5.00 GHz | 2.47/10 | いくらですか? |
11. | Intel Core i5-1335U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.60 GHz | 2.40/10 | いくらですか? |
12. | Intel Core i5-1245U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.34/10 | いくらですか? |
13. | Intel Core i5-1240U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.40 GHz | 2.29/10 | いくらですか? |
14. | Intel Core i5-1235U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.40 GHz | 2.28/10 | いくらですか? |
15. | Intel Core i5-1250P | 12 / 16 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 2.11/10 | いくらですか? |
16. | Intel Core i5-11300H | 4 / 8 | 3.10 GHz | 4.40 GHz | 1.77/10 | いくらですか? |
17. | Intel Core i5-1155G7 | 4 / 8 | 2.50 GHz | 4.50 GHz | 1.63/10 | いくらですか? |
18. | Intel Core i5-1135G7 | 4 / 8 | 2.40 GHz | 4.20 GHz | 1.46/10 | いくらですか? |
19. | Intel Core i5-1230U | 10 / 12 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | 1.42/10 | いくらですか? |
20. | Intel Core i5-1145G7 | 4 / 8 | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 1.38/10 | いくらですか? |
21. | Intel Core i5-1130G7 | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.00 GHz | 0.94/10 | いくらですか? |
22. | Intel Core i5-1140G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | 0.76/10 | いくらですか? |
23. | Intel Core 5 220H | 12 / 16 | 2.00 GHz | 4.90 GHz | いくらですか? | |
24. | Intel Core 5 220U | 12 / 16 | 0.90 GHz | 5.00 GHz | いくらですか? | |
25. | Intel Core i5-13505H | 12 / 16 | 1.90 GHz | 4.70 GHz | いくらですか? |
重量 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) に於いて…
# | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenovo ThinkBook 16 Gen 6 | 1212.00 | 2508.00 | - | いくらですか? | |
2. | Microsoft Surface Laptop Go 3 | 1265.00 | 2905.00 | - | いくらですか? | |
3. | Acer TravelMate P2 | 1075.00 | - | - | いくらですか? | |
4. | Dell Latitude 3540 | 946.00 | 1493.00 | - | いくらですか? | |
5. | HP 470 G10 | 1035.00 | 1880.00 | - | いくらですか? |