• 製造工程
  • 10 nm
  • 建築
  • Tiger Lake
  • 基本周波数
  • 400 MHz
  • メモリタイプ
  • shared memory
  • リリース
  • Q3 2020
  • 消費電力
  • up to 28 W
  • コア
  • 80
  • 最大周波数
  • 1300 MHz
  • 対応技術
  • DirectX 12.1, QuickSync, Shared Memory

Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - ベンチマークテスト

3DMark Time Spy

Graphics score

1122
1794 (ベスト)

3DMark Wild Life Extreme

Unlimited score

2411
4138 (ベスト)

3DMark Steel Nomad Light

Unlimited score

879
1033 (ベスト)

この統合されたGPUは、これらのCPUで見つけることができます。:

#CPUコア/
スレッド
ベースクロックターボクロックパフォーマンス
スコア
で始まるノートパソコンでは...
1. Intel Core i5-13600H12 / 162.10 GHz4.80 GHz 4.37/10 いくらですか?
2. Intel Core i5-13500H12 / 161.90 GHz4.70 GHz 4.37/10 いくらですか?
3. Intel Core i5-12600H12 / 162.00 GHz4.50 GHz 3.97/10 いくらですか?
4. Intel Core i5-12500H12 / 161.80 GHz4.50 GHz 3.52/10 いくらですか?
5. Intel Core i5-1340P12 / 161.40 GHz4.60 GHz 3.20/10 いくらですか?
6. Intel Core i5-1350P12 / 161.40 GHz4.70 GHz 3.20/10 いくらですか?
7. Intel Core i5-1240P12 / 161.20 GHz4.40 GHz 2.79/10 いくらですか?
8. Intel Core i5-1345U10 / 121.20 GHz4.70 GHz 2.60/10 いくらですか?
9. Intel Core i5-1334U10 / 120.90 GHz4.60 GHz 2.54/10 いくらですか?
10. Intel Core 5 120U10 / 120.90 GHz5.00 GHz 2.47/10 いくらですか?
11. Intel Core i5-1335U10 / 120.90 GHz4.60 GHz 2.40/10 いくらですか?
12. Intel Core i5-1245U10 / 121.20 GHz4.40 GHz 2.34/10 いくらですか?
13. Intel Core i5-1240U10 / 120.80 GHz4.40 GHz 2.29/10 いくらですか?
14. Intel Core i5-1235U10 / 120.90 GHz4.40 GHz 2.28/10 いくらですか?
15. Intel Core i5-1250P12 / 161.20 GHz4.40 GHz 2.11/10 いくらですか?
16. Intel Core i5-11300H4 / 83.10 GHz4.40 GHz 1.77/10 いくらですか?
17. Intel Core i5-1155G74 / 82.50 GHz4.50 GHz 1.63/10 いくらですか?
18. Intel Core i5-1135G74 / 82.40 GHz4.20 GHz 1.46/10 いくらですか?
19. Intel Core i5-1230U10 / 120.70 GHz4.40 GHz 1.42/10 いくらですか?
20. Intel Core i5-1145G74 / 82.60 GHz4.20 GHz 1.38/10 いくらですか?
21. Intel Core i5-1130G74 / 81.80 GHz4.00 GHz 0.94/10 いくらですか?
22. Intel Core i5-1140G74 / 82.20 GHz4.60 GHz 0.76/10 いくらですか?
23. Intel Core 5 220H12 / 162.00 GHz4.90 GHz いくらですか?
24. Intel Core 5 220U12 / 160.90 GHz5.00 GHz いくらですか?
25. Intel Core i5-13505H12 / 161.90 GHz4.70 GHz いくらですか?

重量 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) に於いて…

#ラップトップモデル 3DMark Time Spy (G)3DM Wild Life Ex. Un.3DM Steel Nomad L. Un.価格
1.Lenovo ThinkBook 16 Gen 6 1212.002508.00-いくらですか?
2.Microsoft Surface Laptop Go 3 1265.002905.00-いくらですか?
3.Acer TravelMate P2 1075.00--いくらですか?
4.Dell Latitude 3540 946.001493.00-いくらですか?
5.HP 470 G10 1035.001880.00-いくらですか?