NVIDIA GeForce RTX 5060 (Laptop)
- 対応技術
- DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, PCI Express Gen 5, Resizable BAR, NVIDIA GPU Boost, Vulkan RT API & OpenGL 4.6, 1x 9th Generation NVIDIA Encoder, 1x 6th Generation NVIDIA Decoder, DirectX 12 Ultimate
ノートパソコン NVIDIA GeForce RTX 5060 (Laptop)
#CommissionsEarned
NVIDIA GeForce RTX 5060 (Laptop) - ベンチマークテスト
3DMark Time Spy
Graphics score
11638
12907 (ベスト)
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
21412
24084 (ベスト)
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
11530
12819 (ベスト)
重量 NVIDIA GeForce RTX 5060 (Laptop) に於いて…
| # | ラップトップモデル | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HP HyperX OMEN 15 | 9063.00 | 16466.00 | 8968.00 | いくらですか? | |
| 2. | MSI Cyborg 15 B2RWFKG | 9360.00 | 16151.00 | 8928.00 | いくらですか? | |
| 3. | Lenovo LOQ 15 (Gen 10, 15AHP10) | 12326.00 | 22609.00 | 12198.00 | いくらですか? | |
| 4. | ASUS TUF Gaming F16 FX608 | 12416.00 | 22957.00 | 12116.00 | いくらですか? | |
| 5. | Lenovo Legion Pro 5 (16″, Gen 10) | 12907.00 | 23761.00 | 12819.00 | いくらですか? |









