AMD Radeon 740M
- Ranking
- #267 in Top GPUs
- Manufacturing Process
- 4 nm
- Architecture
- RDNA 3 / Phoenix
- Base frequency
- 1500 MHz
- Memory Type
- shared memory
- Supported technologies
- Adaptive-Sync, UHBR10, 8K, HDMI 2.1, Multi-Monitor Support, Miracast, AMD SmartShift MAX, AMD SmartAccess Memory, H.265
Laptops with AMD Radeon 740M
AMD Radeon 740M - benchmark tests
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
This integrated GPU can be found in these CPUs:
| # | CPU | Cores/ Threads | Base clock | Turbo clock | In laptops starting at... |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMD Ryzen 5 220 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $329.98 |
| 2. | AMD Ryzen 7 7445HS | 6 / 12 | 3.55 GHz | 4.70 GHz | $759.99 |
| 3. | AMD Ryzen 5 8540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $619.00 |
| 4. | AMD Ryzen 5 7540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $876.99 |
| 5. | AMD Ryzen 5 PRO 7545U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $0.00 |
| 6. | AMD Ryzen 3 7440U | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | $0.00 |
| 7. | AMD Ryzen 5 PRO 215 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.70 GHz | $0.00 |
| 8. | AMD Ryzen 7 217 | 6 / 12 | 3.00 GHz | 4.80 GHz | $0.00 |
| 9. | AMD Ryzen 7 155 | 6 / 12 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | $0.00 |
| 10. | AMD Ryzen 5 125 | 4 / 8 | 2.80 GHz | 4.50 GHz | $0.00 |
| 11. | AMD Ryzen 5 216 | 6 / 12 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | $0.00 |
| 12. | AMD Ryzen Z1 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $639.00 |
| 13. | AMD Ryzen 5 PRO 7540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $1823.98 |
| 14. | AMD Ryzen 3 8440U | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | $0.00 |
| 15. | AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $990.67 |
| 16. | AMD Ryzen 3 210 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | $0.00 |
| 17. | AMD Ryzen 3 PRO 210 | 4 / 8 | 3.00 GHz | 4.70 GHz | $0.00 |
| 18. | AMD Ryzen 5 PRO 220 | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $0.00 |
| 19. | AMD Ryzen 5 7545U | 6 / 12 | 3.20 GHz | 4.90 GHz | $0.00 |





![[October 2026] Best-Selling Laptop Brands on Amazon Global – Apple Dominates Revenue Despite HP Leading in Model Variety](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)
![[October 2026] Amazon Global: Top 10 Best-Selling Laptops – Apple Dominates the Global Market as the M5-Powered MacBook Air 13 Claims the #1 Spot](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[October 2026] Amazon Global: Top 10 Best-Selling Gaming Laptops – HP Victus 15 Claims the Crown as Budget-Friendly Configurations Dominate Global Sales](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/11/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
