Intel Graphics (4-Cores)
- Released
- Q4 2023
- Cores
- 64
- Maximum frequency
- 2000 MHz
- Supported technologies
- DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, MPEG2, AVC, VP9, HEVC, AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 20G (8K@60Hz) HDR
Laptops with Intel Graphics (4-Cores)
Intel Graphics (4-Cores) - benchmark tests
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
This integrated GPU can be found in these CPUs:
| # | CPU | Cores/ Threads | Base clock | Turbo clock | Performance score | In laptops starting at... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Intel Core Ultra 9 275HX | 24 / 24 | 2.10 GHz | 5.40 GHz | 0.00/10 | $1459.99 |
| 2. | Intel Core Ultra 7 356H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | Check Price |
| 3. | Intel Core Ultra 9 386H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | Check Price |
| 4. | Intel Core Ultra 7 355 | 8 / 8 | 1.70 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | Check Price |
| 5. | Intel Core Ultra 5 225U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | $468.00 |
| 6. | Intel Core Ultra 7 165U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | $699.99 |
| 7. | Intel Core Ultra 5 125U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.30 GHz | 0.00/10 | $469.99 |
| 8. | Intel Core Ultra 7 265U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.30 GHz | 0.00/10 | $959.99 |
| 9. | Intel Core Ultra 7 155U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | $489.99 |
| 10. | Intel Core Ultra 7 164U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.80 GHz | 0.00/10 | Check Price |
| 11. | Intel Core Ultra 5 115U | 8 / 10 | 0.70 GHz | 4.20 GHz | 0.00/10 | $949.94 |
| 12. | Intel Core Ultra 7 366H | 16 / 16 | 1.60 GHz | 4.80 GHz | Check Price | |
| 13. | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 24 / 24 | 1.80 GHz | 5.50 GHz | Check Price | |
| 14. | Intel Core Ultra 5 235U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.90 GHz | $799.00 | |
| 15. | Intel Core Ultra 7 255U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 5.20 GHz | $555.95 | |
| 16. | Intel Core Ultra 5 235HX | 14 / 14 | 2.60 GHz | 5.10 GHz | Check Price | |
| 17. | Intel Core Ultra 5 322 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | Check Price | |
| 18. | Intel Core Ultra 5 325 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.50 GHz | Check Price | |
| 19. | Intel Core Ultra 5 332 | 6 / 6 | 1.90 GHz | 4.40 GHz | Check Price | |
| 20. | Intel Core Ultra 5 134U | 12 / 14 | 0.40 GHz | 4.40 GHz | Check Price | |
| 21. | Intel Core Ultra 5 335 | 8 / 8 | 1.60 GHz | 4.60 GHz | Check Price | |
| 22. | Intel Core Ultra 5 336H | 12 / 12 | 1.50 GHz | 4.60 GHz | Check Price | |
| 23. | Intel Core Ultra 5 135U | 12 / 14 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | $799.00 | |
| 24. | Intel Core Ultra 7 365 | 8 / 8 | 1.80 GHz | 4.80 GHz | Check Price |
We’ve tested Intel Graphics (4-Cores) on…
| # | Laptop model | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dell Latitude 5550 | 2096.00 | 3668.00 | 1696.00 | Check Price | |
| 2. | Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 | 1709.00 | 2833.00 | 1491.00 | Check Price | |
| 3. | Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 | 1748.00 | 2875.00 | 1507.00 | Check Price | |
| 4. | HP ProBook 440 G11 | 1755.00 | 2917.00 | 1511.00 | Check Price | |
| 5. | HP EliteBook 640 G11 | 1953.00 | 2866.00 | 1667.00 | Check Price |





![[May 2026] Amazon Global: Top 10 Best-Selling Gaming Laptops – Budget-Friendly ASUS TUF Gaming A15 Dominates the Market](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Gaming-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[May 2026] Amazon Global: Top 10 Best-Selling Laptops – Apple’s Affordable ‘MacBook Neo’ Takes the Crown Amidst Strong Air and Pro Sales](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/Best-Selling-Laptops-GLOBAL-Top-10-400x225.jpg)
![[May 2026] Best-Selling Laptop Brands on Amazon Global – Apple Dominates in Units and Revenue](https://laptopmedia.com/wp-content/uploads/2026/06/GLOBAL-Best-Brands-400x225.jpg)

