Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
- Rangliste
- #315 in Top GPUs
- Manufacturing Process
- 10 nm
- Architektur
- Tiger Lake
- Grundfrequenz
- 400 MHz
- Speicher Typ
- shared memory
- Unterstützte Technologien
- DirectX 12.1, QuickSync, Shared Memory
Laptops mit Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - Benchmark-Tests
3DMark Time Spy
Graphics score
3DMark Wild Life Extreme
Unlimited score
3DMark Steel Nomad Light
Unlimited score
Dieser integrierte Grafikprozessor ist in diesen CPUs zu finden:
# | CPU | Kerne/ Threads | Basisuhr | Turbo-Uhr | Leistung Score | In Laptops ab... |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Core i5-13500H | 12 / 16 | 1.90 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €899.99 |
2. | Intel Core 5 220H | 12 / 16 | 2.00 GHz | 4.90 GHz | 0.00/10 | Preise anzeigen |
3. | Intel Core i5-1240P | 12 / 16 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | 0.00/10 | €688.13 |
4. | Intel Core i5-1340P | 12 / 16 | 1.40 GHz | 4.60 GHz | 0.00/10 | €722.00 |
5. | Intel Core i5-12500H | 12 / 16 | 1.80 GHz | 4.50 GHz | 0.00/10 | €429.00 |
6. | Intel Core i5-1334U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.60 GHz | 0.00/10 | €469.29 |
7. | Intel Core i5-1335U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.60 GHz | 0.00/10 | €438.66 |
8. | Intel Core 5 120U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 5.00 GHz | 0.00/10 | €434.29 |
9. | Intel Core i5-1345U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.70 GHz | 0.00/10 | €689.00 |
10. | Intel Core i5-1245U | 10 / 12 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | €617.51 | |
11. | Intel Core i5-1235U | 10 / 12 | 0.90 GHz | 4.40 GHz | €414.60 | |
12. | Intel Core i5-1240U | 10 / 12 | 0.80 GHz | 4.40 GHz | Preise anzeigen | |
13. | Intel Core i5-1230U | 10 / 12 | 0.70 GHz | 4.40 GHz | €615.34 | |
14. | Intel Core i5-13600H | 12 / 16 | 2.10 GHz | 4.80 GHz | Preise anzeigen | |
15. | Intel Core i5-13505H | 12 / 16 | 1.90 GHz | 4.70 GHz | Preise anzeigen | |
16. | Intel Core i5-1135G7 | 4 / 8 | 2.40 GHz | 4.20 GHz | €41.33 | |
17. | Intel Core i5-1145G7 | 4 / 8 | 2.60 GHz | 4.20 GHz | €166.95 | |
18. | Intel Core i5-1350P | 12 / 16 | 1.40 GHz | 4.70 GHz | €439.90 | |
19. | Intel Core i5-1130G7 | 4 / 8 | 1.80 GHz | 4.00 GHz | €947.66 | |
20. | Intel Core i5-1140G7 | 4 / 8 | 2.20 GHz | 4.60 GHz | Preise anzeigen | |
21. | Intel Core i5-11300H | 4 / 8 | 3.10 GHz | 4.40 GHz | €899.00 | |
22. | Intel Core i5-1155G7 | 4 / 8 | 2.50 GHz | 4.50 GHz | €355.93 | |
23. | Intel Core i5-12600H | 12 / 16 | 2.00 GHz | 4.50 GHz | Preise anzeigen | |
24. | Intel Core i5-1250P | 12 / 16 | 1.20 GHz | 4.40 GHz | €2509.20 | |
25. | Intel Core 5 220U | 12 / 16 | 0.90 GHz | 5.00 GHz | Preise anzeigen |
Wir haben getestet Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) auf…
# | Laptop-Modell | 3DMark Time Spy (G) | 3DM Wild Life Ex. Un. | 3DM Steel Nomad L. Un. | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acer Aspire 3 | 1092.00 | 2369.00 | - | €559.66 | |
2. | Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 | 723.00 | 1257.00 | - | €699.00 | |
3. | Lenovo ThinkBook 16 Gen 6 | 1212.00 | 2508.00 | - | €709.90 | |
4. | HP EliteBook 640 G9 | 965.00 | 1870.00 | - | €844.39 | |
5. | HP EliteBook 840 G9 | 1158.00 | 2566.00 | - | €911.00 |